![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Philippart de Foy | 17 | 12 % | 18 % | 70 % | 49 % | |
| Charlie Mark Johnston | 12 | 33 % | 33 % | 626 % | 145 % | |
| David Loughnane | 7 | 14 % | 57 % | 30 % | 91 % | |
| Mlle Julie Camacho | 6 | 0 % | 17 % | 0 % | 61 % | |
| Karl R. Burke | 6 | 17 % | 33 % | 23 % | 51 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Newcastle | 20 | 5 % | 30 % | 7 % | 76 % | |
| Wolverhampton | 11 | 18 % | 45 % | 37 % | 70 % | |
| Ascot | 9 | 0 % | 11 % | 0 % | 73 % | |
| Newmarket | 6 | 17 % | 17 % | 99 % | 65 % | |
| Goodwood | 6 | 17 % | 17 % | 743 % | 138 % |